FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN | RUS | 185.61 | 1 | 1 |
2 | Maria IGNATEVA / Danijil SZEMKO | HUN | 159.49 | 2 | 2 |
3 | Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI | AZE | 138.32 | 4 | 3 |
4 | Aurelia IPPOLITO / Luke RUSSEL | LAT | 134.29 | 3 | 4 |
WD | Aleksandra SAMERSOVA / Kevin OJALA | EST |
Last Update: 07/11/2021 14:42