FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irakli MAYSURADZE | GEO | 227.61 | 2 | 1 |
2 | Aleksander SELEVKO | EST | 225.89 | 1 | 3 |
3 | Nika EGADZE | GEO | 225.60 | 3 | 2 |
4 | Nurullah SAHAKA | SUI | 191.11 | 6 | 4 |
5 | Larry LOUPULOVER | BUL | 187.89 | 5 | 6 |
6 | Andras CSERNOCH | HUN | 185.87 | 4 | 7 |
7 | Mozes Jozsef BEREI | HUN | 184.54 | 9 | 5 |
8 | Radoslav MARINOV | BUL | 167.36 | 7 | 8 |
9 | Michael NEUMAN | SVK | 163.87 | 8 | 9 |
10 | Lauri LANKILA | FIN | 153.07 | 11 | 10 |
11 | Adonis Wai Chung WONG | HKG | 142.01 | 10 | 11 |
WD | Tomas Llorenc GUARINO | ESP |
Last Update: 07/11/2021 14:42