Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofija BASINA | JLSS | LAT | 26.13 | 12.25 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
2 | Natalia KHRIPKO | RUS | 25.61 | 10.83 | 14.78 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
3 | Elija DRAVNEL | Vilni | LTU | 24.95 | 10.57 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Jelizaveta TIMOFEJEVA | K.Ice | LAT | 24.30 | 12.37 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #3 | |
5 | Kseniya SOKOLOVSKAYA | Minsk | BLR | 22.86 | 10.53 | 13.33 | 2.83 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
6 | Melaniya DEMIDENKO | RUS | 21.22 | 8.32 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
7 | Ksenija BORODULINA | Kaska | LAT | 19.06 | 8.18 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 02-Feb-20 17:11