FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta KOTSUBINSKAIA / Arsenii MOSOROV | RUS | 68.76 | 2 | 1 | 4 |
2 | Mariia SOROKINA / Arsenii ANTROPOV | RUS | 66.97 | 1 | 4 | 2 |
3 | Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ | GBR | 63.61 | 3 | 7 | 1 |
4 | Violetta PAKHOMOVA / Illia ANISIMOV | UKR | 62.58 | 4 | 5 | 3 |
5 | Maria ZAJETS / Maksim SEMJONOV | EST | 61.03 | 5 | 3 | 5 |
6 | Daria DROZHZHINA / Iaroslav CHERNIAEV | RUS | 56.44 | 9 | 2 | 6 |
7 | Darya SKAVARODKA / Zakhar ZDROK | BLR | 48.09 | 7 | 8 | 8 |
8 | Hilda TEILOR / Urho REINA | FIN | 45.21 | 8 | 9 | 7 |
9 | Enna KESTI / Oskari LIEDENPOHJA | FIN | 43.82 | 6 | 6 | 9 |
Last Update: 12.11.2019 22:51