FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mante VOLKAVICIUTE | LTU | 20.67 | 1 | |
2 | Orian HALIVA | IceHo | ISR | 20.23 | 2 |
3 | Urte BUDRYTE | LTU | 19.82 | 3 | |
4 | Mii OJAKIVI | IK Ta | EST | 19.29 | 4 |
5 | Daria BESPALOV | IceHo | ISR | 18.83 | 5 |
6 | Irina MASALSKA | Kaska | LAT | 18.58 | 6 |
7 | Milita STANKEVICIUTE | LTU | 18.58 | 7 | |
8 | Urte GAILIUTE | Ciuoz | LTU | 18.30 | 8 |
9 | Talia ZROR | IceHo | ISR | 18.04 | 9 |
10 | Anastasija FILJUSHINA | Kaska | LAT | 16.61 | 10 |
11 | Kertu PUNA | IK Ta | EST | 15.63 | 11 |
12 | Milana NAUMENKO | IK Ta | EST | 14.87 | 12 |
13 | Rebecca VIIGAND | IK Ta | EST | 14.23 | 13 |
14 | Maribel KESSLER | IK Ta | EST | 13.56 | 14 |
Last Update: 16.11.2018 15:23