Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita SHEIKO | Eilat | ISR | 31.27 | 13.81 | 17.96 | 3.83 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
2 | Nojus MAJAUSKAS | Kauna | LTU | 23.84 | 9.67 | 14.67 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
3 | Daniel KORABELNIK | LTU | 23.35 | 11.44 | 11.91 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
4 | Nikita MIRONOVS | K.ICE | LAT | 21.39 | 9.47 | 11.92 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Kellart LEPPIK | IK.Ta | EST | 21.23 | 8.40 | 12.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Leonid GITELMAN | EST | 18.29 | 5.40 | 13.39 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 13.11.2017 12:31