Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina MULLER / Tim DIECK | GER | 90.68 | 46.16 | 44.52 | 7.35 | 7.20 | 7.50 | 7.50 | 7.55 | 0.00 | #11 | |
2 | Cortney MANSOUR / Michal CESKA | CZE | 89.12 | 46.28 | 42.84 | 7.10 | 6.90 | 7.10 | 7.25 | 7.35 | 0.00 | #6 | |
3 | Daria POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | UKR | 87.08 | 46.40 | 40.68 | 6.80 | 6.70 | 6.75 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #10 | |
4 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | HUN | 86.66 | 44.54 | 42.12 | 7.00 | 6.85 | 7.00 | 7.15 | 7.10 | 0.00 | #9 | |
5 | Vlada SOLOVYEVA / Yuriy VLASENKO | RUS | 82.14 | 42.78 | 39.36 | 6.55 | 6.40 | 6.55 | 6.70 | 6.60 | 0.00 | #8 | |
6 | Liudmila SOSNITSKAYA / Pavel GOLOVISHNIKOV | RUS | 80.72 | 42.50 | 38.22 | 6.35 | 6.15 | 6.35 | 6.55 | 6.45 | 0.00 | #7 | |
7 | Anna KUBLIKOVA / Yuri HULITSKI | BLR | 76.76 | 40.56 | 37.20 | 6.20 | 6.00 | 6.25 | 6.30 | 6.25 | 1.00 | #5 | |
8 | Anastasia POLIBINA / Radoslaw BARSZCZAK | POL | 75.20 | 42.36 | 33.84 | 5.50 | 5.40 | 5.70 | 5.80 | 5.80 | 1.00 | #3 | |
9 | Guoste DAMULEVICIUTE / Deividas KIZALA | LTU | 68.52 | 35.34 | 33.18 | 5.55 | 5.40 | 5.45 | 5.70 | 5.55 | 0.00 | #4 | |
10 | Malin MALMBERG / Thomas NORDAHL | SWE | 66.14 | 38.94 | 28.20 | 4.70 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 1.00 | #2 | |
11 | Katerina BUNINA / German FROLOV | EST | 53.72 | 27.40 | 28.32 | 4.85 | 4.55 | 4.85 | 4.65 | 4.70 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 13.11.2017 12:40