Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli LIINAMAE | EST | 99.28 | 50.80 | 48.48 | 6.25 | 5.95 | 6.15 | 6.10 | 5.85 | 0.00 | #12 | |
2 | Isadora WILLIAMS | BRA | 91.88 | 36.68 | 55.20 | 6.95 | 6.85 | 6.85 | 6.95 | 6.90 | 0.00 | #15 | |
3 | Danielle HARRISON | GBR | 90.25 | 35.53 | 54.72 | 6.60 | 6.60 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 0.00 | #14 | |
4 | Karly ROBERTSON | GBR | 87.73 | 38.09 | 50.64 | 6.15 | 6.00 | 6.50 | 6.45 | 6.55 | 1.00 | #13 | |
5 | Kyarha VAN TIEL | NED | 86.02 | 44.58 | 41.44 | 5.40 | 5.10 | 5.20 | 5.15 | 5.05 | 0.00 | #7 | |
6 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 83.93 | 40.05 | 44.88 | 5.70 | 5.50 | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 1.00 | #10 | |
7 | Antonina DUBININA | SRB | 82.77 | 40.69 | 42.08 | 5.45 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 4.95 | 0.00 | #11 | |
8 | Greta MORKYTE | LTU | 82.27 | 43.35 | 39.92 | 5.15 | 4.90 | 5.00 | 5.05 | 4.85 | 1.00 | #6 | |
9 | Hanna PAROSHYNA | BLR | 66.14 | 33.50 | 34.64 | 4.70 | 4.20 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 2.00 | #4 | |
10 | Darja SHATIBELKO | LAT | 65.71 | 28.79 | 37.92 | 5.00 | 4.60 | 4.75 | 4.75 | 4.60 | 1.00 | #8 | |
11 | Emma Frida ANDERSEN | DEN | 65.60 | 30.32 | 35.28 | 4.65 | 4.30 | 4.40 | 4.45 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
12 | Elizaveta LEONOVA | EST | 65.30 | 29.06 | 38.24 | 5.10 | 4.70 | 4.65 | 4.85 | 4.60 | 2.00 | #9 | |
13 | Eva Dogg SAEMUNSDOTTIR | ISL | 58.32 | 23.92 | 34.40 | 4.35 | 4.05 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 0.00 | #2 | |
14 | Alina SUPONENKO | BLR | 55.33 | 24.73 | 31.60 | 4.20 | 3.85 | 3.85 | 4.10 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
15 | Simona GOSPODINOVA | BUL | 54.87 | 22.07 | 34.80 | 4.45 | 4.20 | 4.50 | 4.35 | 4.25 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13.11.2017 12:40