Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan RIGHINI | ITA | 159.26 | 82.76 | 76.50 | 7.50 | 7.20 | 7.90 | 7.75 | 7.90 | 0.00 | #8 | |
2 | Maurizio ZANDRON | ITA | 131.78 | 62.48 | 69.30 | 6.95 | 6.65 | 7.00 | 6.95 | 7.10 | 0.00 | #7 | |
3 | Phillip HARRIS | GBR | 130.52 | 64.52 | 68.00 | 6.75 | 6.50 | 6.95 | 6.85 | 6.95 | 2.00 | #6 | |
4 | Daniel Albert NAURITS | EST | 106.20 | 47.20 | 61.00 | 6.20 | 5.75 | 6.15 | 6.05 | 6.35 | 2.00 | #5 | |
5 | Michael NEUMAN | SVK | 99.52 | 46.12 | 53.40 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 5.45 | 5.35 | 0.00 | #3 | |
6 | Peter HALLAM | GBR | 93.67 | 37.57 | 56.10 | 5.55 | 5.65 | 5.50 | 5.75 | 5.60 | 0.00 | #4 | |
7 | Samuel KOPPEL | EST | 92.62 | 40.62 | 52.00 | 5.30 | 4.90 | 5.15 | 5.25 | 5.40 | 0.00 | #1 | |
8 | Nicky Leo OBREYKOV | BUL | 84.61 | 38.51 | 47.10 | 5.10 | 4.40 | 4.50 | 4.80 | 4.75 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13.11.2017 12:40