Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan RIGHINI | ITA | 79.71 | 43.46 | 36.25 | 7.25 | 6.95 | 7.45 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | #6 | |
2 | Maurizio ZANDRON | ITA | 63.46 | 34.71 | 30.75 | 6.30 | 6.25 | 5.85 | 6.20 | 6.15 | 2.00 | #1 | |
3 | Phillip HARRIS | GBR | 60.34 | 27.19 | 33.15 | 6.70 | 6.75 | 6.50 | 6.55 | 6.65 | 0.00 | #8 | |
4 | Daniel Albert NAURITS | EST | 55.94 | 25.64 | 32.30 | 6.65 | 6.05 | 6.20 | 6.65 | 6.75 | 2.00 | #10 | |
5 | Peter HALLAM | GBR | 53.20 | 24.80 | 28.40 | 5.90 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | #5 | |
6 | Michael NEUMAN | SVK | 48.20 | 23.35 | 25.85 | 5.30 | 4.85 | 5.30 | 5.30 | 5.10 | 1.00 | #2 | |
7 | Nicky Leo OBREYKOV | BUL | 43.01 | 18.81 | 26.20 | 5.65 | 4.80 | 4.90 | 5.40 | 5.45 | 2.00 | #9 | |
8 | Samuel KOPPEL | EST | 30.50 | 9.70 | 22.80 | 5.30 | 4.45 | 3.95 | 4.85 | 4.25 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13.11.2017 12:40