FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Nikita SHEIKO Eilat | ISR | 31.27 | 1 |
2 | Nojus MAJAUSKAS Kaunas | LTU | 23.84 | 2 |
3 | Daniel KORABELNIK | LTU | 23.35 | 3 |
4 | Nikita MIRONOVS Kristal Ice | LAT | 21.39 | 4 |
5 | Kellart LEPPIK IK.Tartu | EST | 21.23 | 5 |
6 | Leonid GITELMAN | EST | 18.29 | 6 |
Last Update: 12.11.2017 20:44