FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitri ALIEV | RUS | 200.21 | 1 | 1 |
2 | Artem TSOGLIN | ISR | 145.80 | 2 | 3 |
3 | Daniel Albert NAURITS | FRA | 145.47 | 6 | 2 |
4 | Roman GALAY | FIN | 140.54 | 3 | 4 |
5 | Luc ECONOMIDES | FRA | 135.11 | 4 | 6 |
6 | Josh BROWN | GBR | 129.97 | 8 | 5 |
7 | Glebs BASINS | LAT | 125.31 | 5 | 7 |
8 | Armen AGAIAN | GEO | 117.94 | 9 | 8 |
9 | Vincent CUEREL | SUI | 112.87 | 10 | 9 |
10 | Anton KARPUK | BLR | 112.77 | 7 | 11 |
11 | Timothee MANAND | BEL | 103.90 | 13 | 10 |
12 | Michel TSIBA | NED | 99.35 | 12 | 12 |
13 | Jegor ZELENJAK | EST | 93.67 | 11 | 13 |
14 | Mihhail SOKOLOV | EST | 70.97 | 14 | 14 |
WD | Ivan PROKOPOVICH | BLR | |||
WD | Arturas GANZELA | LTU |
Last Update: 11.11.2014 2:09