Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Marta SHMITE | LAT | 32.20 | 18.25 | 14.20 | 3.00 | 2.94 | 2.94 | 0.25 | #1 | |
2 | Evita TUNA | LAT | 32.05 | 16.62 | 15.43 | 3.13 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
3 | Anastasia LEBEDEVA | RUS | 31.02 | 14.92 | 16.10 | 3.31 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Vlada ROHMANJKO | RUS | 30.91 | 15.91 | 15.00 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #8 | |
5 | Patricija DZELME | LAT | 30.05 | 13.65 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Arita SILINA | LAT | 29.39 | 13.89 | 15.50 | 3.19 | 3.06 | 3.44 | 0.00 | #11 | |
7 | Sharlote JEKABSONE | LAT | 29.38 | 14.58 | 14.80 | 3.06 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #10 | |
8 | Maiken IVANOV | EST | 26.23 | 12.23 | 14.00 | 3.00 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #2 | |
9 | Greete JALAST | EST | 23.75 | 10.60 | 13.40 | 2.75 | 2.69 | 2.94 | 0.25 | #7 | |
10 | Diana KIVACKA | RUS | 23.63 | 10.73 | 13.40 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
11 | Marta LOMOVSKA | LTU | 23.32 | 10.11 | 13.21 | 2.81 | 2.56 | 2.88 | 0.00 | #12 | |
12 | Eliise ALOP | EST | 22.76 | 10.56 | 12.20 | 2.50 | 2.31 | 2.81 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 11.05.2014 17:55