FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Milena SEDOLA | LAT | 22.31 | 1 |
2 | Eva APSALONE | LAT | 18.99 | 2 |
3 | Kerstin LOIT | EST | 17.17 | 3 |
4 | Tinna Dis BJARKADOTTIR | ISL | 17.16 | 4 |
5 | Elis TALVET | EST | 17.10 | 5 |
6 | Katrine CERMANE | LAT | 16.53 | 6 |
7 | Urte MILAKNYTE | LTU | 16.22 | 7 |
8 | Olese KLIUKOIT | LTU | 16.10 | 8 |
9 | Paula ROZITE | LAT | 14.79 | 9 |
10 | Kaia Riin ROHTMAA | EST | 13.23 | 10 |
11 | Alina GOSTEVA | EST | 12.42 | 11 |
12 | Adelina MEKSHA | LAT | 10.87 | 12 |
WD | Lita LEJNIECE | LAT |
Last Update: 11.05.2014 17:55