FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denis TEN | KAZ | 204.33 | 1 | 2 |
2 | Mikhail KOLYADA | RUS | 199.66 | 2 | 1 |
3 | Ronald LAM | HKG | 177.90 | 7 | 4 |
4 | Romain PONSART | FRA | 176.70 | 8 | 3 |
5 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 175.99 | 4 | 5 |
6 | Javier RAYA | ESP | 170.41 | 3 | 6 |
7 | Paul PARKINSON | ITA | 163.80 | 5 | 7 |
8 | Viktor ROMANENKOV | EST | 145.48 | 6 | 9 |
9 | Vitaly LUCHANOK | BLR | 141.28 | 10 | 8 |
10 | Maverick EGUIA | PHI | 129.54 | 9 | 10 |
11 | Andrew DODDS | AUS | 121.76 | 11 | 11 |
12 | Bradley MCLACHLAN | AUS | 88.02 | 12 | 13 |
13 | Charles PAO | TPE | 85.13 | 13 | 12 |
WD | Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | |||
WD | Misha GE | UZB |
Last Update: 13.01.2013 22:58