FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venetta IVANNIKOVA | Krist | EST | 33.00 | 1 |
2 | Sofia NEKRASSOVA | A.Lev | EST | 31.52 | 2 |
3 | Isabel SAKS | Casca | EST | 30.88 | 3 |
4 | Elleya LEPPIK | IK.St | EST | 30.87 | 4 |
5 | Sade Ann SAKS | Gliss | EST | 29.89 | 5 |
6 | Mia VOOMETS | Arabe | EST | 29.45 | 6 |
7 | Nika RUSSANOVA | Arabe | EST | 29.01 | 7 |
8 | Lenna SOOSUU | Casca | EST | 28.34 | 8 |
9 | Karina SHESTERIKOVA | Talve | EST | 26.75 | 9 |
10 | Alexandra Marii PETTAI | Krist | EST | 26.47 | 10 |
11 | Ebe-Mai TALU | Casca | EST | 26.34 | 11 |
12 | Maria-Michelle BARTENEVA | Casca | EST | 26.02 | 12 |
13 | Annabel JAAMU | Gliss | EST | 25.64 | 13 |
14 | Eva-A KLEPIKOV | A.Lev | EST | 23.34 | 14 |
15 | Maarelee KUSLAP | Krist | EST | 22.60 | 15 |
Last Update: 11/10/2020 18:34