Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arina MAKEJENKO | K.Ice | LAT | 20.93 | 10.27 | 10.66 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Milana RIKMANE | K.Ice | LAT | 20.63 | 10.11 | 10.52 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Deina BITANE | AASS | LAT | 17.44 | 8.27 | 9.17 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Valerija BAHVALOVA | Stils | LAT | 16.18 | 7.96 | 8.72 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
5 | Nikoletta PILUPE | K.Ice | LAT | 16.02 | 7.92 | 8.10 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 16-Feb-19 21:28